Новинки


ЭПРА для ламп ДНаТ

Служит для повышения срока службы лампы до 25000 -35000 часов за счет стабилизации мощности в широком диапазоне изменения питающего напряжения и оптимизации режима розжига – «мягкий» пуск.

читать далее

Продукция партнеров

Опоры освещения

В данный момент готовы предложить опоры освещения от 1,5 м. до 9,0 м. высотой в различных вариантах назначения и исполнения. Виды покрытий: электролитическое цинкование до 200 мкн.

 

Цены указаны в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза. Покрытие - эмаль.

При длине опор до 5 метров - возможна порошковая окраска в цвет по желанию Заказчика.

Цены на оцинкованные изделия договорные и рассчитываются индивидуально на каждый заказ.

 

Металлические опоры освещения применяются чаще, чем их предместник – железобетонные опоры. Превосходные технические характеристики металлических опор уличного освещения и современный внешний вид позволяют применять во многих областях. Сегодня стальные опоры уличного освещения можно увидеть на железных и автомобильных дорогах, на улицах городов, при сооружении мачт телекоммуникаций и т.д.

Опоры освещения

 

Опора торшерная/парковая ОТ1 (108/76 мм.)

Марка Н,м h,м Цена, руб/шт
Опора ОТ1-1,5-0,8 1,5 0,8 3740
Опора ОТ1-2,0-0,8 2,0 0,8 3900
Опора ОТ1-2,5-0,8 2,5 0,8 4100
Опора ОТ1-3,0-0,8 3,0 0,8 4250
Опора ОТ1-3,2-0,8 3,2 0,8 4330
Опора ОТ1-3,5-0,8 3,5 0,8 4510
Опора ОТ1-3,5-1,0 3,5 1,0 4670
Опора ОТ1-4,0-1,0 4,0 1,0 4920
Опора ОТ1-4,5-1,0 4,5 1,0 5260

Опора торшерная/парковая ОТ1 (фланцевая 108/76мм)

 

Марка Н,м h,м Цена, руб/шт
Опора ОТ1ф-1,5-0,8 1,5 0,8 5840
Опора ОТ1ф-2,0-0,8 2,0 0,8 6150
Опора ОТ1ф-2,5-0,8 2,5 0,8 6420
Опора ОТ1ф-3,0-0,8 3,0 0,8 6730
Опора ОТ1ф-3,2-0,8 3,2 0,8 6840
Опора ОТ1ф-3,5-0,8 3,5 0,8 7070
Опора ОТ1ф-3,5-1,0 3,5 1,0 7250
Опора ОТ1ф-4,0-1,0 4,0 1,0 7480
Опора ОТ1ф-4,5-1,0 4,5 1,0 7770

 

Опоры освещения

Опора трубчатая ОТ3 (168/133мм)

Марка Н,м h,м Цена, руб/шт
Опора ОТ3-5,0-1,5 5,0 1,5 11050
Опора ОТ3-5,0-2,0 5,0 2,0 11600
Опора ОТ3-6,0-1,5 6,0 1,5 11800
Опора ОТ3-6,0-2,0 6,0 2,0 12400
Опора ОТ3-7,0-1,5 7,0 1,5 12700
Опора ОТ3-7,0-2,0 7,0 2,0 13200
Опора ОТ3-8,0-1,5 8,0 1,5 13700
Опора ОТ3-8,0-2,0 8,0 2,0 14200
Опора ОТ3-9,0-1,5 9,0 1,5 15450
Опора ОТ3-9,0-2,0 9,0 2,0 16150

Опора трубчатая ОТ3 (фланцевая 168/133)

 

Марка Н,м h,м Цена, руб/шт
Опора ОТ3ф-5,0-1,5 5,0 1,5 14100
Опора ОТ3ф-5,0-2,0 5,0 2,0 14800
Опора ОТ3ф-6,0-1,5 6,0 1,5 15100
Опора ОТ3ф-6,0-2,0 6,0 2,0 15700
Опора ОТ3ф-7,0-1,5 7,0 1,5 16050
Опора ОТ3ф-7,0-2,0 7,0 2,0 16500
Опора ОТ3ф-8,0-1,5 8,0 1,5 16850
Опора ОТ3ф-8,0-2,0 8,0 2,0 17550
Опора ОТ3ф-9,0-1,5 9,0 1,5 18600
Опора ОТ3ф-9,0-2,0 9,0 2,0 19600

 

Версия для печати здесь .

 

Опоры освещения Опоры освещения